Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezioni scrutinate: 12 su 12 |
Nominativo | Totale voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
class="foto" | ALESSANDRO ANTICHI | 2899 | 47,76 | ![]() |
class="foto" | LEONARDO MARRAS | 2734 | 45,04 | ![]() |
class="foto" | ADRIANO RENIS | 184 | 3,03 | ![]() |
class="foto" | ROBERTO BAROCCI | 123 | 2,03 | ![]() |
class="foto" | MARCO RIZZO | 64 | 1,05 | ![]() |
class="foto" | FRANCESCO CARDONI | 42 | 0,69 | ![]() |
class="foto" | ALESSANDRO PERI | 12 | 0,20 | ![]() |
class="foto" | ANDREA MERSI | 12 | 0,20 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
137 | 197 | 10 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 15.42.55 |