Menu elettorale |
Elezione del presidente giunta regionale e consiglio regionale Toscana - Regionali - Voti di lista - Sezione: 1 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | POPOLO DELLE LIBERTA' | 129 | 44,64 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 68 | 23,53 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 45 | 15,57 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 17 | 5,88 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 14 | 4,84 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 10 | 3,46 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI VERDI | 5 | 1,73 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 1 | 0,35 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 10 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 17.44.26 |