Menu elettorale |
Elezione del presidente giunta regionale e consiglio regionale Toscana - Regionali - Voti di lista - Sezione: 10 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | POPOLO DELLE LIBERTA' | 149 | 42,21 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 76 | 21,53 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 57 | 16,15 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 22 | 6,23 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 22 | 6,23 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 14 | 3,97 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI VERDI | 10 | 2,83 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 3 | 0,85 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 18 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 17.44.27 |