Menu elettorale |
Elezione del presidente giunta regionale e consiglio regionale Toscana - Regionali - Voti di lista - Sezione: 11 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | POPOLO DELLE LIBERTA' | 134 | 45,12 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 65 | 21,89 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 40 | 13,47 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 24 | 8,08 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 12 | 4,04 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 11 | 3,70 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI VERDI | 8 | 2,69 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 3 | 1,01 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 17.44.27 |