Menu elettorale |
Elezione del presidente giunta regionale e consiglio regionale Toscana - Regionali - Voti di lista - Sezione: 12 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | POPOLO DELLE LIBERTA' | 126 | 36,73 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 107 | 31,20 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 35 | 10,20 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 35 | 10,20 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI VERDI | 14 | 4,08 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 14 | 4,08 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 9 | 2,62 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 3 | 0,87 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 13 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 17.44.27 |