Menu elettorale |
Elezione del presidente giunta regionale e consiglio regionale Toscana - Regionali - Voti di lista - Sezione: 2 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | POPOLO DELLE LIBERTA' | 153 | 44,61 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 104 | 30,32 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 28 | 8,16 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 21 | 6,12 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 14 | 4,08 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 10 | 2,92 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI VERDI | 9 | 2,62 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 4 | 1,17 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 6 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 17.44.27 |