Menu elettorale |
Elezione del presidente giunta regionale e consiglio regionale Toscana - Regionali - Voti di lista - Sezione: 3 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | POPOLO DELLE LIBERTA' | 156 | 50,00 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 83 | 26,60 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 43 | 13,78 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 11 | 3,53 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 9 | 2,88 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 6 | 1,92 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI VERDI | 3 | 0,96 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 1 | 0,32 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 4 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 17.44.27 |