Menu elettorale |
Elezione del presidente giunta regionale e consiglio regionale Toscana - Regionali - Voti di lista - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | POPOLO DELLE LIBERTA' | 151 | 44,54 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 110 | 32,45 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 35 | 10,32 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 13 | 3,83 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 12 | 3,54 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 9 | 2,65 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI VERDI | 8 | 2,36 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 1 | 0,29 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 17.44.27 |