Menu elettorale |
Elezione del presidente giunta regionale e consiglio regionale Toscana - Regionali - Voti di lista - Sezione: 5 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | POPOLO DELLE LIBERTA' | 114 | 38,26 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 105 | 35,23 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 35 | 11,74 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 18 | 6,04 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 11 | 3,69 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 8 | 2,68 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 4 | 1,34 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI VERDI | 3 | 1,01 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 17.44.27 |