Menu elettorale |
Elezione del presidente giunta regionale e consiglio regionale Toscana - Regionali - Voti di lista - Sezione: 6 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | POPOLO DELLE LIBERTA' | 118 | 39,46 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 84 | 28,09 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 37 | 12,37 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 23 | 7,69 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 16 | 5,35 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI VERDI | 10 | 3,34 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 9 | 3,01 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 2 | 0,67 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 16 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 17.44.27 |