Menu elettorale |
Elezione del presidente giunta regionale e consiglio regionale Toscana - Regionali - Voti di lista - Sezione: 7 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | POPOLO DELLE LIBERTA' | 182 | 50,70 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 91 | 25,35 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 36 | 10,03 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 20 | 5,57 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 11 | 3,06 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI VERDI | 9 | 2,51 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 6 | 1,67 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 4 | 1,11 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 17.44.27 |