Menu elettorale |
Elezione del presidente giunta regionale e consiglio regionale Toscana - Regionali - Voti di lista - Sezione: 8 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | POPOLO DELLE LIBERTA' | 128 | 37,98 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 116 | 34,42 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 41 | 12,17 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 24 | 7,12 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 11 | 3,26 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 9 | 2,67 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI VERDI | 7 | 2,08 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 1 | 0,30 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 7 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 17.44.27 |