Menu elettorale |
Elezione del presidente giunta regionale e consiglio regionale Toscana - Regionali - Voti di lista - Sezione: 9 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | POPOLO DELLE LIBERTA' | 175 | 41,27 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 130 | 30,66 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 44 | 10,38 | ![]() |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 27 | 6,37 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 17 | 4,01 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI VERDI | 15 | 3,54 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 11 | 2,59 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 5 | 1,18 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 17.44.27 |